Место работы: МКОУ Покатеевская СОШ
Должность: учитель начальных классов
Контактные данные:
E-mail: lachen87@mail.ru
Телефон: 8-913-535-70-06
Педагогический стаж: 9 лет
Образование: Канский педагогический колледж – 2007г, Московский психолого-социальный институт – 2011г
Специализация: учитель начальных классов
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающегося обучения
Квалификационная категория: первая
Мое кредо: «Учитель может учить других до тех пор, пока учится сам!»
Мои педагогические принципы:
— Ребенок уникален;
— Создавай ситуацию успеха! Улыбайся!
— Ребенок – это человек растущий;
-Не вынуждай ребенка чувствовать неравенство;
-Протяни руку помощи!
Повышение квалификации:
№ | Название курсов | Год |
1 | «Освоение комплекта аппаратно – программных средств для реализации ФГОС НОО » | 2012 |
2 | «Использование интерактивной доски в образовательном процессе» | 2012 |
3 | «Формирование и развитие УУД младших школьников» | 2013 |
4 | «Образовательная система «Школа 2100» в контексте федерального государственного образовательного стандарта» | 2014 |
5 | «Обучение детей с умственной отсталостью в отдельных классах общеобразовательных школ» | 2015 |
6 | «Формирование модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО, ООО» | 2017 |
7 | «Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО» | 2017 |
8 | «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» | 2019 |
Личные достижения:
Название конкурса | Уровень | Год | Награда |
«Классный руководитель в современной школе» | Всероссийский | 2014 | Диплом лауреата |
«Виды и формы работы в начальной школе» | Всероссийский | 2015 | Диплом, 2 место |
«Самый классный классный» | Всероссийский | 2015 | Диплом, 1 место |
«Русь мастеровая 2015» | Муниципальный | 2015 | Сертификат участника |
«Учитель года-2016» | Муниципальный | 2016 | Благодарственное письмо |
Педагогическая конференция «Качественное образование через эффективные управленческие педагогические практики» | Муниципальный | 2016 | Грамота победителя |
Проектная школа «Взгляд в будущее» | Межмуниципальный | 2017 | Сертификат |
«Межмуниципальная проектная школа «Взгляд в будущее» | Межмуниципальный | 2017 | Благодарственное письмо |
«Русь мастеровая 2017» | Межмуниципальный | 2017 | Сертификат |
«Учитель года-2017» | Муниципальный | 2017 | Благодарственное письмо |
Педагогический фестиваль «Инновации. Творчество. Мастерство» | Межрайонный | 2018 | Благодарственное письмо |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта:
Год | Уровень | Тема |
2015 | Районная базовая площадка «Адаптивная школа» | Внеклассное мероприятие «На волшебной поляне» |
2016 | Методическое объединение на уровне школы | Выступление по теме «Технология проблемно – диалогического обучения в начальной школе» |
2016 | Районная базовая площадка «Адаптивная школа» | Внеклассное мероприятие «Путешествие в мир эмоций» |
2016 | Методическое объединение на уровне школы | Выступление по теме «Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы урока» |
2017 | Районная педагогическая конференция | Выступление по теме «Структура урока в инклюзивном классе» |
2017 | Всероссийский, сайт infourok | Методическая разработка на тему «Я учитель» |
2017 | Всероссийский, сайт infourok | Технологическая карта родительского собрания на тему «Агрессивное поведение детей» |
2017 | Всероссийский, сайт infourok | «Психолого – педагогические основы воспитания и обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» |
2017 | Районная проблемная группа «Адаптированная школа» | Открытый урок в инклюзивном классе по теме «Умножение двузначного числа на однозначное число» |
2018 | Педагогический фестиваль «Инновации. Творчество. Мастерство» | Открытый урок «Умножение многозначного на двузначное» |
2019 | Районное методическое объединение учителей | Особенности урока в инклюзивном классе |
2019 | Августовская педагогическая конференция | Модель инклюзивного образования в МКОУ Покатеевская СОШ |
Мониторинг по уровню сформированности обучающихся УУД :
2015-2016 уч.г
(2 класс) |
2016-2017уч.г
(3 класс) |
2017-2018 уч.г.
(4 класс) |
|||||||
УУД | низ | ср | выс | низ | ср | выс | низ | ср | выс |
Познавательные | 50% | 50% | 0% | 13% | 74% | 0% | — | 78% | 62% |
Регулятивные | 50% | 50% | 0% | — | 87% | 13% | — | 50% | 50% |
Коммуникативные | 13% | 62% | 25% | — | 87% | 13% | — | 13% | 87% |
Личностные | 50% | 50% | — | — | 87% | 13% | — | 13% | 87% |
2018-2019 уч.г
(1класс) |
|||
УУД | низ | ср | выс |
Познавательные | 25% | 75% | 0% |
Регулятивные | 25% | 75% | 0% |
Коммуникативные | 25% | 50% | 25% |
Личностные | 25% | 25% | 50% |
Техника чтения обучающихся:
Класс | 1 класс
(2014-2015 уч.год) |
2 класс
(2015-2016 уч.год) |
3 класс
(2016-2017 уч.год) |
4 класс
(2017-2018 уч.год) |
|||||||
месяц | январь
|
май
|
сентябрь
|
январь
|
май
|
сентябрь
|
январь
|
май
|
сентябрь
|
январь
|
май
|
Выше нормы | 0 % | 0% | 0% | 33% | 66% | 33% | 22% | 63% | 75% | 75% | 75% |
Норма | 11% | 22% | 22% | 33% | 11% | 33% | 22% | 11% | 0% | 0% | 25% |
Ниже нормы | 89% | 78% | 78% | 33% | 23% | 33% | 54% | 36% | 25% | 25% | 0% |
Класс | 1 класс
(2018-2019 уч.год) |
2 класс
(2019-2020 уч.год) |
|||
месяц | январь
|
май
|
сентябрь
|
январь
|
май
|
Выше нормы | 0 % | 0% | 0% | ||
Норма | 0% | 50% | 50% | ||
Ниже нормы | 100% | 50% | 50% |
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах,НПК:
№ | Год | Уровень | Название конкурса | Количество
участников |
Результат |
1 | 2017 | Международный | «Львенок» | 4 | 2 – победителя,
диплом 2 степени |
2 | 2017 | Школьный | «Мой самый лучший день» | 5 | 1 – победитель,
1 место |
3 | 2017 | Всероссийский | «Фразеологизмы» | 8 | 2 победителя– 3 место,
4 победителя – 2 место |
4 | 2017 | Всероссийский | Интеллектуальный турнир «Мозайка» | 2 | 1 победитель – 2 место |
5 | 2017 | Школьный | «Лучший знаток математики» | 6 | 1 победитель – 1 место |
6 | 2018 | Международный | Олимпиада по «Изобразительному искусству» | 4 | 2 победитель 1- место |
7 | 2018 | Всероссийский | Олимпиада по «Технологии» | 2 | 1 победитель, диплом 2 степени |
8 | 2018 | Международный | «Старт» по литературному чтению | 6 | 2 победителя, 1,2 – место |
9 | 2018 | Школьный | НПК | 1 | 1 место |
10 | 2019 | Всероссийский | Метапредметная олимпиада по ФГОС | 7 | 1 победитель – 3 место |
11 | 2019 | Всероссийский | «Фразеологизмы» | 6 | 3 победителя – 2 места |
12 | 2019 | Всероссийский | «России. Вооруженные силы» | 2 | 2 победителя – 2 место |
Методическая копилка:
- 1. Листы достижений обучающихся по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению:
2. Рабочие программы 4 класс:
3. Рабочие программы 1 класс:
4. Рабочие программы 2 класс:
5. Методические наработки:
Построение урока инклюзивного обучения
Выступление на тему я — учитель
Внеклассное мероприятие «Секреты счастливой семьи»
Технологическая карта урока по русскому языку 2 класс «Какие слова отвечают на вопрос Кто?Что?»
Мастер- класс «web – квест при проведении родительского собрания»
Конспект урока по математике 1 класс «Сложение и вычитание чисел первого десятка»
Внеклассное мероприятие «Путешествие в страну эмоций»
Памятка «Как помочь ребенку научиться выполнять домашнее задание»